 研究报告
研究报告新闻资讯 更多+
	
	
	橡胶产业分为天然橡胶产业和合成胶产业,而我国橡胶产业受地理和气候环境的影响,天然橡胶种植比例较小,而合成胶产业随着汽车等其他产业及出口规模的发展而迅速发展,从而导致了我国橡胶产业分布的另一大特点,即有橡胶种植的地区(海南、云南、广西)橡胶产业的总产值不如其他地区。
	企业现状:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国橡胶行业市场专项调研及投资前景可行性预测报告》统计数据显示:2019中国橡胶行业公司排名共有123家企业进入,较2018年多了5家。其中,轮胎排行榜只有14家企业上榜,比上年的名单少了一家,各大企业排名也有所变化。2019年,进入这份名单的轮胎企业,主营业务收入大幅提高。轮胎厂家的入围门槛,由2018年的42.23亿元,提升至52.91亿元。除轮胎生产企业外,中橡协还根据主营业务收入,对力车胎、炭黑、橡胶助剂、骨架材料、橡胶机械模具等轮胎相关企业,进行排名。
	(1)轮胎类:
| 
					主导产品:轮胎 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					中策橡胶集团有限公司 | 
					240.51 | 
| 
					2 | 
					山东玲珑轮胎股份有限公司 | 
					153.02(预估) | 
| 
					3 | 
					佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 
					134.29 | 
| 
					4 | 
					赛轮集团股份有限公司 | 
					132.10(预估) | 
| 
					5 | 
					厦门正新橡胶工业有限公司 | 
					94.4 | 
| 
					6 | 
					三角轮胎股份有限公司 | 
					74.96(预估) | 
| 
					7 | 
					米其林(中国)投资有限公司 | 
					72.18 | 
| 
					8 | 
					兴源轮胎集团有限公司 | 
					70.74 | 
| 
					9 | 
					双钱轮胎集团有限公司 | 
					64.44 | 
| 
					10 | 
					双星集团有限责任公司 | 
					63.5 | 
| 
					11 | 
					风神轮胎股份有限公司 | 
					60.01(预估) | 
| 
					12 | 
					贵州轮胎股份有限公司 | 
					57.75(预估) | 
| 
					13 | 
					倍耐力轮胎有限公司 | 
					56.8 | 
| 
					14 | 
					浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 
					52.91(预估) | 
| 
					主导产品:力车胎 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					厦门正新橡胶工业有限公司 | 
					29.3 | 
| 
					2 | 
					中策橡胶集团有限公司 | 
					25.1 | 
| 
					3 | 
					青岛富东轮胎有限公司 | 
					18 | 
| 
					4 | 
					四川远星橡胶有限责任公司 | 
					16.17 | 
| 
					5 | 
					新东岳集团有限公司 | 
					11.31 | 
| 
					6 | 
					青岛东方工业品(集团)有限公司 | 
					10.35 | 
| 
					7 | 
					河北万达轮胎集团有限公司 | 
					8.87 | 
	数据统计:中金企信国际咨询
	(2)非轮胎类:
| 
					主导产品:输送带、传动带、履带 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					浙江双箭橡胶股份有限公司 | 
					13.23 | 
| 
					2 | 
					山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 
					12.08 | 
| 
					3 | 
					浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 
					10.83 | 
| 
					4 | 
					三力士股份有限公司 | 
					8.13 | 
| 
					5 | 
					无锡宝通科技股份有限公司 | 
					7.39 | 
| 
					6 | 
					山东威普斯橡胶股份有限公司 | 
					6.96 | 
| 
					7 | 
					阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司 | 
					5.92 | 
| 
					8 | 
					元创科技股份有限公司 | 
					5.91 | 
| 
					9 | 
					保定华月胶带有限公司 | 
					4.84 | 
| 
					10 | 
					大连巅峰输送带有限公司 | 
					4.74 | 
| 
					11 | 
					浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 
					4.6 | 
| 
					12 | 
					安徽中意胶带有限责任公司 | 
					4.24 | 
| 
					13 | 
					阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 
					4.22 | 
| 
					14 | 
					中德(扬州)输送工程技术有限公司 | 
					4.21 | 
| 
					15 | 
					张家港市华申工业橡塑制品有限公司 | 
					4.12 | 
| 
					16 | 
					尉氏县久龙橡塑有限公司 | 
					3.32 | 
| 
					17 | 
					河南省金久龙实业有限公司 | 
					2.76 | 
| 
					18 | 
					青岛橡六输送带有限公司 | 
					2.69 | 
| 
					主导产品:胶管 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					天津鹏翎集团股份有限公司 | 
					14.2 | 
| 
					2 | 
					浙江峻和橡胶科技有限公司 | 
					8.66 | 
| 
					3 | 
					四川川环科技股份有限公司 | 
					6.11 | 
| 
					4 | 
					北京天元奥特橡塑有限公司 | 
					5.97 | 
| 
					5 | 
					南京利德东方橡塑科技有限公司 | 
					5.16 | 
| 
					6 | 
					青岛三祥科技股份有限公司 | 
					4.18 | 
| 
					7 | 
					山东美晨生态环境股份有限公司 | 
					4 | 
| 
					8 | 
					河北恒宇橡胶制品集团有限公司 | 
					3.21 | 
| 
					9 | 
					青岛橡六胶管有限公司 | 
					3.01 | 
| 
					10 | 
					漯河利通液压科技股份有限公司 | 
					2.7 | 
| 
					主导产品:橡胶制品 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					安徽中鼎密封件股份有限公司 | 
					169.89(预估) | 
| 
					2 | 
					株洲时代新材料科技股份有限公司 | 
					91.76(预估) | 
| 
					3 | 
					宁波拓普集团股份有限公司 | 
					43.71 | 
| 
					4 | 
					建新赵氏集团有限公司 | 
					32.67 | 
| 
					5 | 
					陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 
					24.9 | 
| 
					6 | 
					江阴海达橡塑股份有限公司 | 
					16.95 | 
| 
					7 | 
					山东美晨工业集团有限公司 | 
					14.73 | 
| 
					8 | 
					太仓冠联高分子材料有限公司 | 
					10.75 | 
| 
					9 | 
					大连巅峰集团有限公司 | 
					8.75 | 
| 
					10 | 
					南京金腾橡塑有限公司 | 
					7.43 | 
| 
					主导产品:胶鞋 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					上海回力鞋业有限公司 | 
					10.54 | 
| 
					2 | 
					四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 
					5.14 | 
| 
					3 | 
					际华三五三七制鞋有限责任公司 | 
					5.11 | 
| 
					4 | 
					浙江人本鞋业有限公司 | 
					2.84 | 
| 
					5 | 
					浙江中远鞋业有限公司 | 
					2.7 | 
| 
					6 | 
					浙江天宏鞋业有限公司 | 
					2.4 | 
| 
					7 | 
					际华三五一七橡胶制品有限公司 | 
					2.36 | 
| 
					主导产品:乳胶制品 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					山东英科医疗制品有限公司 | 
					12.0(预估) | 
| 
					2 | 
					山东星宇手套有限公司 | 
					10.5 | 
| 
					3 | 
					北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 
					7.01 | 
| 
					4 | 
					江苏爱德福乳胶制品有限公司 | 
					4.23 | 
| 
					5 | 
					上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 
					2.73 | 
| 
					6 | 
					桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 
					2.66 | 
	数据统计:中金企信国际咨询
	
	(3)原辅材料类:
| 
					主导产品:炭黑 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					江西黑猫炭黑股份有限公司 | 
					70.04 | 
| 
					2 | 
					龙星化工股份有限公司 | 
					29.4 | 
| 
					3 | 
					山西永东化工股份有限公司 | 
					18.69 | 
| 
					4 | 
					山西安仑化工有限公司 | 
					18.5 | 
| 
					5 | 
					金能科技股份有限公司 | 
					17.79 | 
| 
					6 | 
					山西三强新能源科技有限公司 | 
					16.73 | 
| 
					7 | 
					苏州宝化炭黑有限公司 | 
					13.7 | 
| 
					8 | 
					大石桥市辽滨碳黑厂 | 
					13.56 | 
| 
					9 | 
					曲靖众一精细化工股份有限公司 | 
					12.57 | 
| 
					10 | 
					山东耐斯特炭黑有限公司 | 
					11.45 | 
| 
					11 | 
					东营贝斯特化工科技有限公司 | 
					10.93 | 
| 
					12 | 
					青州市博奥炭黑有限责任公司 | 
					10.31 | 
| 
					13 | 
					云南云维飞虎化工有限公司 | 
					10.27 | 
| 
					主导产品:再生胶及胶粉 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					南通回力橡胶有限公司 | 
					5.4 | 
| 
					2 | 
					莱芜市福泉橡胶有限公司 | 
					3.6 | 
| 
					3 | 
					仙桃市聚兴橡胶有限公司 | 
					3.1 | 
| 
					4 | 
					朝阳华兴万达轮胎有限公司 | 
					2.7 | 
| 
					5 | 
					临沭县中泰橡胶制品有限公司 | 
					2.7 | 
| 
					主导产品:橡胶助剂 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					山东尚舜化工有限公司 | 
					35.2 | 
| 
					2 | 
					圣奥化学科技有限公司 | 
					29.3 | 
| 
					3 | 
					山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 
					20.7 | 
| 
					4 | 
					科迈化工股份有限公司 | 
					20.7 | 
| 
					5 | 
					彤程新材料集团股份有限公司 | 
					19.7 | 
| 
					6 | 
					浙江鸿盛化工有限公司 | 
					12.5 | 
| 
					7 | 
					蔚林新材料科技股份有限公司 | 
					10.6 | 
| 
					8 | 
					山东斯递尔化工科技有限公司 | 
					7.5 | 
| 
					9 | 
					南京化学工业有限公司 | 
					7 | 
| 
					10 | 
					江苏强盛功能化学股份有限公司 | 
					6.5 | 
| 
					主导产品:骨架材料 | ||
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 
					77 | 
| 
					2 | 
					贝卡尔特中国 | 
					60 | 
| 
					3 | 
					江苏骏马集团 | 
					43.9 | 
| 
					4 | 
					神马实业股份有限公司 | 
					38 | 
| 
					5 | 
					江苏海阳化纤有限公司 | 
					37.8 | 
| 
					6 | 
					山东胜通钢帘线有限公司 | 
					35.6 | 
| 
					7 | 
					浙江海利得新材料股份有限公司 | 
					34.8 | 
| 
					8 | 
					山东大业股份有限公司 | 
					24.2 | 
| 
					9 | 
					首长宝佳中国 | 
					20.9 | 
| 
					10 | 
					亚东工业(苏州)有限公司 | 
					19 | 
	数据统计:中金企信国际咨询
	
	(4)橡胶机械模具类:
| 
					排名 | 
					企业名称 | 
					主营业务收入(亿元) | 
| 
					1 | 
					豪迈集团股份有限公司 | 
					58 | 
| 
					2 | 
					软控股份有限公司 | 
					18 | 
| 
					3 | 
					巨轮智能装备股份有限公司 | 
					15.54 | 
| 
					4 | 
					大连橡胶塑料机械股份有限公司 | 
					10.3 | 
| 
					5 | 
					萨驰集团 | 
					8.9 | 
| 
					6 | 
					天津赛象科技股份有限公司 | 
					5.47 | 
| 
					7 | 
					合肥大道模具有限责任公司 | 
					4.7 | 
| 
					8 | 
					北京万向新元科技股份有限公司 | 
					3.9 | 
| 
					9 | 
					青岛双星橡塑机械有限公司 | 
					3.8 | 
| 
					10 | 
					桂林橡胶机械有限公司 | 
					3.6 | 
| 
					11 | 
					华橡自控技术股份有限公司 | 
					3.59 | 
| 
					12 | 
					中国化学工业桂林工程有限公司 | 
					3.48 | 
| 
					13 | 
					益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 
					3.07 | 
| 
					14 | 
					揭阳市天阳模具有限公司 | 
					2 | 
| 
					15 | 
					软控联合科技有限公司 | 
					1.8 | 
	数据统计:中金企信国际咨询
	

 400-1050-986
400-1050-986

